In der Hausgemeinschaft leben 43 Menschen mit geistiger Behinderung. Sie erhalten individuelle Assistenz, um ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten.
| Wohnen | 2 Wohnungen für Senioren mit insgesamt 17 Plätzen, 2 Wohnungen und 5 Apartments bieten insgesamt 15 Plätzen für das Assistenzwohnen, 1 Wohnung bietet 9 Plätzen "Wohnen rundum" mit intensiver Assistenz und Hilfe, außerdem gibt es Möglichkeiten der Kurzzeit- bzw. Gastaufnahme, Gemeinschaftsraum und Küche in jeder Wohnung |
| Gemeinschaft | Freizeit- und Hobbyräume |
| Barrierefreiheit | Ja |
| Grundstück | Gartenanlage mit Grillplatz |
| Stadtteil | Farmsen-Berne, städtische Lage |
| Verkehrsanbindung | Haltestelle direkt vor der Tür (Bus 168), 10 Minuten Fahrzeit bis S-Bahnstation Wellingsbüttel, 5 Minuten Fahrzeit bis U-Bahnstation Berne |
| Art der Einrichtung | Stationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe |
| Besonderheiten | Café Olé mit Tagesangeboten für Senioren im Haus, Elbe-Werkstätten nebenan |
Was kostet ein Platz? mehr ...
Übersichtskarte mehr ...